Tolerancja wymiarów
Tolerancja wymiarów | ||
Wymiar (mm) | Normalny (mm) | Premium (mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 procent | ±00,5 procent |
Tolerancja kąta
Kąt |
|
|
|
Normalna | ± 1 stopień | ± 2 stopnie | ± 2 stopnie |
Premia | ±00,5 stopnia | ± 1 stopień | ± 1 stopień |










